Przed 5 rundą sezonu 2025 w bolidach aż 5 kierowców wymieniono jednostki napędowe. Kto już może zacząć się obawiać o kary w dalszej części sezonu?
W sezonie 2025 obowiązują takie same limity elementów jednostek napędowych jak w w ubiegłym – po 4 silniki spalinowe, turbosprężarki, MGUH i MGUK, dwie baterie i zestawy elektroniki oraz 8 układów wydechowych.
Przed GP Arabii Saudyjskiej dwie ekipy zdecydowały się na kompletnych jednostek u swoich kierowców – to Red Bull i RB. Nowe elementy dostali też kierowcy Alpine:
ICE: Verstappen, Tsunoda, Gasly, Hadjar, Lawson
TC: Verstappen, Tsunoda, Gasly, Doohan, Hadjar, Lawson
MUGH: Verstappen, Tsunoda, Gasly, Doohan, Hadjar, Lawson
MGUK: Verstappen, Tsunoda, Gasly, Hadjar, Lawson
Wydech: Verstappen, Tsunoda, Gasly, Ocon, Hadjar, Lawson
Tak wygląda aktualne zestawienie wykorzystania elementów jednostki napędowej:
| Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| George Russell | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pierre Gasly | Alpine Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Jack Doohan | Alpine Renault | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Alexander Albon | Williams Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Liam Lawson | RB Honda RBPT | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Isack Hadjar | RB Honda RBPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Oliver Bearman | Haas Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Lando Norris | McLaren Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

10 miesięcy temu
















