Derby „Dużych Kotów” na Wyspach. Lider Hunters PSŻ Poznań pokazał klasę

speedwaynews.pl 1 dzień temu

Spotkanie rozpoczęło się od ciosów z obu stron, najpierw podwójnie wygrali gospodarze, by po chwili w taki sam sposób odpowiedzieli goście. Ostatnie słowo w pierwszej serii należało jednak do „Lwów”, które prowadziły po 4 gonitwach 14:10. Można więc było się spodziewać, iż lider tabeli gwałtownie odrobi taką stratę. Nic bardziej mylnego, to gospodarze zdecydowanie lepiej rozczytywali sytuacje torowe i zwiększyli przewagę.

W połowie zawodów zaskakująco prowadzili oni dziesięcioma punktami. Teraz już mało kto miał wątpliwości, iż to „Lwy” kontrolują dzisiaj poczynania na torze i trzymają „Tygrysy” na bezpieczny dystans. Zwycięstwo przypieczętowali jednak dopiero w biegu 12. co nie zmienia faktu, iż zdominowali dzisiejszą rywalizację i ostatecznie pewnie pokonali przyjezdnych 54:36.

Australijczyk dał popis

Liderem zwycięzców był niepokonany tego dnia Ryan Douglas, który zdobył 14+1. Należy jednak zauważyć, iż drużyna z Leicester była tego dnia po prostu równa. Każdy z zawodników przywiózł ważne punkty a niech świadczą o tym niemal identyczne wyniki Luke’a Beckera, Drew Kempa i Kyle’a Howartha. Honoru gości próbował bronić młodszy z braci Holderów, który zdobył 9 punktów.

Leicester Lions: 54
1. Max Fricke (3,2*,2,2,1) 10+1
2. Luke Becker (2*,3,2,1*) 8+2
3. Ryan Douglas (3,3,3,2*,3) 14+1
4. Kyle Howarth (2*,1,2*,3) 8+2
5. Sam Masters (2,2,1*,0) 5+1
6. Drew Kemp (1,0,2,3,2*) 8+1
7. Joe Thompson (0,1*,0,-) 1+1

Sheffield Tigers: 36
1. Jack Holder (1,2,3,1,2) 9
2. Anders Rowe (0,0,3,0) 3
3. Josh Pickering (0,3,3,1,0) 7
4. Lewis Kerr (1,1,0,1) 3
5. Chris Holder (3,0,1,3) 7
6. Justin Sedgmen (2*,1,0,0) 3+1
7. Leon Flint (3,0,1,0) 4

Bieg po biegu:
1. Fricke, Becker, Holder, Rowe 5:1 (5:1)
2. Flint, Sedgmen, Kemp, Thompson 1:5 (6:6)
3. Douglas, Howarth, Kerr, Pickering 5:1 (11:7)
4. Holder, Masters, Thompson, Flint 3:3 (14:10)
5. Douglas, Holder, Howarth, Rowe 4:2 (18:12)
6. Becker, Fricke, Sedgmen, Holder 5:1 (23:13)
7. Pickering, Masters, Kerr, Kemp 2:4 (25:17)
8. Rowe, Becker, Flint, Thompson 2:4 (27:21)
9. Douglas, Howarth, Holder, Sedgmen 5:1 (32:22)
10. Pickering, Fricke, Becker, Kerr 3:3 (35:25)
11. Holder, Kemp, Masters, Rowe 3:3 (38:28)
12. Kemp, Douglas, Pickering, Sedgmen 5:1 (43:29)
13. Holder, Fricke, Holder, Masters 2:4 (45:33)
14. Howarth, Kemp, Kerr, Flint 5:1 (50:34)
15. Douglas, Holder, Fricke, Pickering 4:2 (54:36)

Idź do oryginalnego materiału