Bardzo rzadko zdarza się, by media były tak zgodne co do ocen jednego kierowcy po wyścigu Formuły 1. Ale tym razem trudno się z nimi nie zgodzić.
Lider klasyfikacji generalnej kierowców F1, otrzymał od wszystkich mediów najwyższą notę – 10. “Długo długo” za nim znalazł się niespodziewanie – ale zasłużenie – Liam Lawson, który przejechał świetny weekend w barwach RB. Wysokie noty mieli też Lewis Hamilton, Arvid Lindblad, Pierre Gasly i Isack Hadjar.
Fatalne oceny zebrali Lance Stroll i Oliver Bearman, ale najgorzej oceniono… George Russella.
Największe różnice w ocenach mediów występowały w przypadku George Russella, który otrzymywał od 3 do 6.
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,00 |
| 2 | Liam Lawson | 8 | 9 | 8.5 | 10 | 9 | 8,90 |
| 3 | Lewis Hamilton | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8,80 |
| 4 | Arvid Lindblad | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8,40 |
| 5 | Pierre Gasly | 9 | 8 | 8.5 | 7 | 9 | 8,30 |
| 6 | Isack Hadjar | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8,20 |
| 7 | Max Verstappen | 9 | 7 | 8 | 8,00 | ||
| 8 | Oscar Piastri | 7 | 8 | 7.5 | 7 | 7 | 7,30 |
| 9 | Sergio Perez | 6 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 7,10 |
| 10 | Alexander Albon | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,80 |
| 11 | Fernando Alonso | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6,80 |
| 12 | Esteban Ocon | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6,40 |
| 13 | Carlos Sainz | 6 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 6,30 |
| 14 | Charles Leclerc | 6 | 7 | 5.5 | 4 | 6.5 | 5,80 |
| 15 | Lando Norris | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5,40 |
| 16 | Nico Hulkenberg | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,40 |
| 17 | Franco Colapinto | 6 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5,10 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5,00 |
| 19 | Valtteri Bottas | 4 | 5 | 5 | 4,67 | ||
| 20 | Lance Stroll | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,40 |
| 21 | Oliver Bearman | 3 | 4 | 5.5 | 5 | 4 | 4,30 |
| 22 | George Russell | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4,20 |
W klasyfikacji generalnej notowań mediów na 2. miejsce awansował Lewis Hamilton. Wspólnie z Liamem Lawsonem zaliczyli oni największy skok w porównaniu z poprzednim rokiem.
Aż 4 miejsca stracił Bearman, a po trzy tracili Charles Leclerc, Lando Norris i Gabriel Bortoleto.
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 8,83 | 0 |
| 2 | Lewis Hamilton | 7,78 | 4 |
| 3 | Pierre Gasly | 7,59 | 1 |
| 4 | George Russell | 7,39 | -2 |
| 5 | Max Verstappen | 7,36 | 2 |
| 6 | Charles Leclerc | 7,25 | -3 |
| 7 | Liam Lawson | 7,21 | 4 |
| 8 | Lando Norris | 7,07 | -3 |
| 9 | Arvid Lindblad | 7,03 | 3 |
| 10 | Carlos Sainz | 6,81 | 0 |
| 11 | Oscar Piastri | 6,58 | -2 |
| 12 | Oliver Bearman | 6,52 | -4 |
| 13 | Franco Colapinto | 6,41 | 2 |
| 14 | Fernando Alonso | 6,38 | 0 |
| 15 | Isack Hadjar | 6,28 | 2 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 6,12 | -3 |
| 17 | Nico Hulkenberg | 5,94 | -1 |
| 18 | Sergio Perez | 5,89 | 2 |
| 19 | Alexander Albon | 5,88 | 0 |
| 20 | Esteban Ocon | 5,85 | -2 |
| 21 | Valtteri Bottas | 5,16 | 0 |
| 22 | Lance Stroll | 4,73 | 0 |

6 godzin temu
















