W dniach 1-2 marca w Dąbrowie Tarnowskie juniorzy i młodzieżowcy rywalizowali w XL Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów i XVIII Halowych Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, rywalizując w trzech konkurencjach:
- łuk klasyczny
- łuk bloczkowy
- łuk barebow
Poniżej przedstawiamy wyniki – miejsca medalowe:
juniorki:
1 | Julia Kupczak | LKS Łucznik Żywiec |
2 | Weronika Stoma | KSŁ Mewa Kołobrzeg |
3 | Aleksandra Reznichenko | LKS Łucznik Żywiec |
3 | Polina Zvierieva | LKS Łucznik-Żywiec |

juniorzy:
1 | Karol Rokita | KS Stella Kielce |
2 | Tymoteusz Łukasik | KS Społem Łódź |
3 | Jakub Bąk | LKS Łucznik Żywiec |
3 | Nikodem Byczkowski | CWKS Resovia Rzeszów |

młodzieżowcy kobiety:
Kobiety – łuk klasyczny
1 | Weronika Siwak | ULKS Zryw Dobrcz |
2 | Maria Małolepsza | LKS Mazowsze Teresin |
3 | Tacjana Matuszek | LKS Łucznik Żywiec |
3 | Julia Sadowska | UKS Świstrzały Białystok |

Kobiety – łuk klasyczny
1 | Maksymilian Osuch | OŚ AZS Poznań |
2 | Konrad Kupczak | LKS Łucznik-Żywiec |
3 | Paweł Ceklarz | SNIS Błękit Gruszowiec |
3 | Jakub Słuszniak | KS Płaszowianka Kraków |

Klasyfikacja zespołowa wśród młodzieżowców i juniorów przedstawiała się następująco:
Zespół kobiet młodzieżowcy:
1 | MLKS Czarna Strzała Bytom | JANICKA Małgorzata, MICHALSKA Natalia, STACH Martyna |
2 | UKS Tramp Jarosław | BABIAK Natalia, BRUDEK Martyna, SOCHA Natalia |
3 | LKS Łucznik Żywiec | MATUSZEK Tacjana, MISIURA Joanna, PŁAZA Klaudia, WIDER Aleksandra |
3 | LKS Mazowsze Termin | MAŁOLEPSZA Maria, RUTKOWSKA Aleksandra, ZYGMUNCIAK Alicja |

Zespół mężczyzn młodzieżowcy:
1 | OŚ AZS Poznań | JANUS Seweryn, MAJCHRZYCKI Jakub, OSUCH Maksymilian |
2 | LKS Mazowsze Teresin | BŁASZCZYK Sebastian, KRYSZKIEWICZ Krystian, OLCZAK Miłosz |
3 | SNIS Błękit Gruszowiec | CEKLARZ Paweł, GARDOCKI Piotr, TRZÓPEK Marek |
3 | LKS Łucznik Żywiec | HUDYMA Bogdan, KUPCZAK Konrad, OBROCKI Mariusz |

Zespół kobiet juniorki:
1 | LKS Łucznik Żywiec II | KLESZCZ Zuzanna, REZNICHENKO Aleksandra, ZVIERIERVA Polina |
2 | LKS Łucznik Żywiec | KLIŚ Karolina, KUPCZAK Julia, STRZAŁKA Otylia, ZOŁA Joanna |
3 | KS Obuwnik Prudnik | JAWORSKA Daria, MALINOWSKA Julia, PAWLICKA Monika |
3 | KS Społem Łódź | IGNACZAK Agata, TĘCZYŃSKA Joanna, WIATR Alicja |

Zespół mężczyzn juniorzy:
1 | LKS Łucznik Żywiec | BĄK Jakub, ONIKIIENKO Heorhii, PATLEWICZ Łukasz |
2 | MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | BURGIEL Kamil, GŁOWACZ Nikodem, MARSZALIK Nikodem |
3 | LKS Łucznik Żywiec II | BASS Hlieb, CHAIKOVSKYI Volodymyr, PAVLIUK Dmytro, SOROKA Pavlo |
3 | KS Stella Kielce | KAŁUŻA Kacper, MROZIK Maciej, ROKITA Karol |

W konkurencji mikst wśród młodzieżowców zwyciężył Łucznik Żywiec, a wsród juniorów zespół Drukarza Warszawa.
Klasyfikacja mikstów młodzieżowcy:
1 | LKS Łucznik Żywiec | MATUSZEK Tacjana, KUPCZAK Konrad |
2 | LKS Mazowsze Teresin | MAŁOLEPSZA Maria, KRYSZKIEWICZ Krystian |
3 | OŚ AZS Poznań | ŁAWICKA Zuzanna, OSUCH Maksymilian |
3 | ULKS Zryw Dobrcz | SIWAK Weronika, ŻUREK Kacper |

Klasyfikacja mikstów juniorzy:
1 | KS Drukarz Warszawa II | KORNOWICZ Jagna, BRISKIN Andrii |
2 | OŚ AZS Poznań | POŚPIECH Gabriela, KWIECIEŃ Jeremi |
3 | LKS Łucznik Żywiec II | ZVIERIERVA Polina, SOROKA Pavlo |
3 | LKS Łucznik Żywiec III | KUPCZAK Julia, CHAIKOVSKYI Volodymyr |

Klasyfikacja medalowa klubów w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów i Młodzieżowców
– Dąbrowa Tarnowska 1-2.03.2025r.:
Lp. | Klub | Złote | Srebrne | Brązowe | Razem |
1 | LKS Łucznik Żywiec | 4 | 2 | 9 | 15 |
2 | OŚ AZS Poznań | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | KS Stella Kielce | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | ULKS Zryw Dobrcz | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | MLKS Czarna Strzała Bytom | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | KS Drukarz Warszawa | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | LKS Mazowsze Teresin | 0 | 3 | 1 | 4 |
8 | KS Społem Łódź | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | MLKS Dąbrovia Dąbrowa T. | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Tramp Jarosław | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | KSŁ Mewa Kołobrzeg | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | SNIS Błękit Gruszowiec | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | KS Płaszowianka Kraków | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | UKS Świstrzały Białystok | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | KS Obuwnik Prudnik | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | CWKS Resovia Rzeszów | 0 | 0 | 1 | 1 |