Pogrom w hicie! Świetny występ zawodnika Motoru

speedwaynews.pl 5 godzin temu

Pojedynek w Sheffield był starciem dwóch czołowych drużyn w tabeli Premiership. Gospodarze są w niej na czwartej pozycji, natomiast goście piastują drugie miejsce. Jednak od samego początku pewne prowadzenie uzyskali podopieczni Simona Steada.

Kapitalny Holder i Flint

Już po czterech biegach prowadzili oni sześcioma punktami i z biegiem meczu ich prowadzenie rosło. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie fantastyczna postawa dwójki zawodników. Zarówno Jack Holder, jak i Leon Flint zdobyli po 13 punktów. Przy czym Australijczyk po jedynce w pierwszym starcie dalej wygrywał, a Brytyjczykowi jedynka przytrafiła się w drugim wyjeździe na tor. Z kolei w szeregach Aces nie zawodził jedynie Daniel Bewley. Brady Kurtz otarł się o dwucyfrówkę, ale od lidera wymaga się więcej, gdy reszta drużyny niedomaga.

Wyniki (za: speedwayupdates.com):

Sheffield Tigers: 55
1. Jack Holder (1,3,3,3,3) 13
2. Anders Rowe (3,1,2*,1) 7+1
3. Josh Pickering (2,1*,2,2*) 7+2
4. Nick Morris (1*,2,1*,2*) 6+3
5. Chris Holder (3,3,1,0,1) 8
6. Jye Etheridge (1,0,0,-) 1
7. Leon Flint (3,1,3,3,3) 13

Belle Vue Aces: 35
1. Brady Kurtz (2,3,2*,2,0) 9+1
2. Norick Blödorn (0,0,1,-) 1
3. Jaimon Lidsey (3,2,2,1) 8
4. Zach Cook (0,1*,0,1) 2+1
5. Daniel Bewley (2,2,3,3,1*,2) 13+1
6. Tate Zischke (0,D,0,0,0) 0
7. Jake Mulford (2,0,0,-) 2

Bieg po biegu:
1. Rowe, Kurtz, Holder, Blödorn 4:2 (4:2)
2. Flint, Mulford, Etheridge, Zischke 4:2 (8:4)
3. Lidsey, Pickering, Morris, Cook 3:3 (11:7)
4. Holder, Bewley, Flint, Mulford 4:2 (15:9)
5. Kurtz, Morris, Pickering, Blödorn 3:3 (18:12)
6. Holder, Bewley, Rowe, Zischke (D) 4:2 (22:14)
7. Holder, Lidsey, Cook, Etheridge 3:3 (25:17)
8. Flint, Rowe, Blödorn, Mulford 5:1 (30:18)
9. Bewley, Pickering, Morris, Zischke 3:3 (33:21)
10. Holder, Lidsey, Rowe, Cook 4:2 (37:23)
11. Bewley, Kurtz, Holder, Etheridge 1:5 (38:28)
12. Flint, Pickering, Lidsey, Zischke 5:1 (43:29)
13. Holder, Kurtz, Bewley, Holder 3:3 (46:32)
14. Flint, Morris, Cook, Zischke 5:1 (51:33)
15. Holder, Bewley, Holder, Kurtz 4:2 (55:35)

Idź do oryginalnego materiału