Szósta runda sezonu 2025 przyniesie nam trzeci sprint. Czego oczekiwać po torze w Miami? Jakie są prognozy pogody? Przeczytajcie zapowiedź!
Harmonogram
Piątek, 2 maja:
godz. 16:05 – 16:45: 1. trening Trening F1 Academy
godz. 18:30 – 19:30: Trening Formuły 1
godz. 20:25 – 20:55: 1. trening Porsche Carrera Cup North America
godz. 21:20 – 22:00: 2. trening F1 Academy
godz. 22:30 – 23:20: Kwalifikacje do Sprintu Formuły 1
godz. 00:05 – 20:35: 2. trening Porsche Carrera Cup North America
Sobota, 3 maja:
godz. 16:25 – 16:55: Kwalifikacje F1 Academy
godz. 18:00 – 18:30: Sprint Formuły 1
godz. 19:40 – 20:20: Kwalifikacje Porsche Carrera Cup North America
godz. 20:55 – 21:30 – Pierwszy wyścig F1 Academy
godz. 22:00 – 23:00: Kwalifikacje Formuły 1
godz. 23:50 – 00:35: Pierwszy wyścig Porsche Carrera Cup North America
Niedziela, 4 maja:
godz. 16:15 – 17:00: Drugi wyścig Porsche Carrera Cup North America
godz. 19:05 – 19:40: Drugi wyścig F1 Academy
godz. 22:00 – 24:00: Wyścig Formuły 1
Program TV
Pełny harmonogram transmisji znajdziecie tutaj.
Zarówno Formułę 1 jak i Formułę 2 i Formułę 3 można oglądać w Eleven Sports (tylko tu z polskim komentarzem) lub F1 TV Pro.
Pakiet miesięczny F1 TV Pro to koszt €7.49 i zakupicie go tutaj z blogowego linka partnerskiego.
O torze
Formuła 1 po raz czwarty zagości w Miami. Przymiarki do organizacji ulicznego wyścigu w tym mieście trwały od wielu lat. Koncepcja budowy toru oraz jego lokalizacja zmieniały się wielokrotnie i ostatecznie postanowiono wykorzystać parking i drogi wokół Hard Rock Stadium. Formuła 1 przygotowała 36 różnych koncepcji budowy obiektu, decydując się na ostateczną 5 lat temu po konsultacjach z kierowcami.
Tor liczy sobie 5412 metrów, a kierowcy pokonają jego pętlę 57 razy, co złoży się na 308 326 metrów dystansu wyścigowego. Średnia prędkość ma wynieść aż 222 km/h. Maksymalne prędkości mają dochodzić do 320 km/h.
Składa się z 19 zakrętów i jest torem „lewym”, co oznacza, iż kierowcy poruszają się na nim w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wyznaczone zostały na nim 3 strefy DRS.
Zmian na torze jest kilka w porównaniu z poprzednim rokiem. Przesunięta została biała linia w zakręcie 6 i dodano tam linię niebieską. Po prawej stronie zakrętu 16 dokonano zmian umiejscowienia band.
Rekord toru został ustanowiony przez Maxa Verstappena w ubiegłym roku i wynosi 1:29.708. W kwalifikacjach w 2023 roku Verstappen uzyskał jednak 1:26.814.
Oto onboard z toru:
Poprzednio…
Pole position zdobył Max Verstappen, ale to Lando Norris wygrał rywalizację.
Opony
Na GP Miami Pirelli zdecydowało się na najbardziej miękki zestaw swoich mieszanek.
Pogoda
Będzie bardzo ciepło, ale nie upalnie. Największe ryzyko opadów jest w niedzielę, ale niestety to ryzyko burz.
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
1 | Oscar Piastri | ![]() | McLaren Mercedes | 99 | +1 |
2 | Lando Norris | ![]() | Mclaren Mercedes | 89 | -1 |
3 | Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing | 87 | = |
4 | George Russell | ![]() | Mercedes | 73 | = |
5 | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 47 | = |
6 | Andrea Kimi Antonelli | ![]() | Mercedes | 38 | = |
7 | Lewis Hamilton | ![]() | Ferrari | 31 | = |
8 | Alex Albon | ![]() | Williams Mercedes | 20 | = |
9 | Esteban Ocon | ![]() | Haas | 14 | = |
10 | Lance Stroll | ![]() | Aston Martin Mercedes | 10 | = |
11 | Nico Hulkenberg | ![]() | Sauber | 6 | = |
12 | Oliver Bearman | ![]() | Haas | 6 | = |
13 | Pierre Gasly | ![]() | Alpine | 6 | = |
14 | Yuki Tsunoda | ![]() | Red Bull | 5 | = |
15 | Isack Hadjar | ![]() | Visa CashApp RB | 5 | = |
16 | Carlos Sainz | ![]() | Williams Mercedes | 5 | = |
17 | Fernando Alonso | ![]() | Aston Martin Mercedes | 0 | = |
18 | Liam Lawson | ![]() | Visa CashApp RB | 0 | = |
19 | Jack Doohan | ![]() | Alpine | 0 | = |
20 | Gabriel Bortoleto | ![]() | Sauber | 0 | = |
Klasyfikacja konstruktorów:
1 | ![]() | McLaren Mercedes | 188 | = |
2 | ![]() | Mercedes | 111 | = |
3 | ![]() | RedBull Racing RBPT | 89 | = |
4 | ![]() | Ferrari | 78 | = |
5 | ![]() | Williams Mercedes | 25 | +1 |
6 | ![]() | Haas Ferrari | 20 | -1 |
7 | ![]() | Aston Martin Aramco Mercedes | 10 | = |
8 | ![]() | Visa CashApp RB | 8 | = |
9 | ![]() | Alpine Renault | 6 | = |
10 | ![]() | Kick F1 Team | 6 | = |
Wykorzystanie elementów silnika:
Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
George Russell | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Lewis Hamilton | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pierre Gasly | Alpine Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Jack Doohan | Alpine Renault | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Alexander Albon | Williams Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liam Lawson | RB Honda RBPT | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Isack Hadjar | RB Honda RBPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Oliver Bearman | Haas Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Lando Norris | McLaren Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Punkty karne:
Max Verstappen | 8 | 30/06/25 - 2 pkt | |
Logan Sargeant | 7 | ||
Liam Lawson | 5 | 01/12/25 - 2 pkt | 1 |
Nico Hulkenberg | 4 | 30.06.25 - 2 pkt | |
Jack Doohan | 4 | 22/03/26 - 2 pkt | 1 |
Esteban Ocon | 3 | 04/05/25 - 1 pkt | |
Lando Norris | 3 | 01/12/25 - 3 pkt | |
Carlos Sainz | 3 | 06/05/25 - 1 pkt | |
Fernando Alonso | 2 | 30/06/25 - 2 pkt | |
Lance Stroll | 2 | 01/12/25 - 2 pkt | |
Oscar Piastri | 2 | 03/11/25 - 2 pkt | |
Franco Colapinto | 2 | 28/10/25 - 2 pkt | |
Oliver Bearman | 2 | 03/11/25 - 2 pkt | |
Alexander Albon | 2 | 01/12/25 - 2 pkt | |
Daniel Ricciardo | 1 | ||
George Russell | 1 | 01/12/25 - 1 pkt | |
Sergio Perez | 1 | 26/05/25 - 1 pkt | |
Yuki Tsunoda | 0 | 1 |
Pojedynki zespołowe w okresie 2025 zobaczycie tutaj.