6 sierpnia rozegrano w Pardubicach trzecią z pięciu rund Indywidualnych Mistrzostw Czech Juniorów. Przypomnijmy, iż choć jest to jeden czempionat to zawodnicy walczą tu o medale w kategoriach do lat 19 oraz 21. Dotychczas rywalizacja toczyła się 12 kwietnia w Slanach i 21 czerwca w Březolupach.
Środowe zmagania na Plochodrážní stadion Svítkov zakończyły się wiktorią Adama Bednářa, dla którego jest to druga wygrana z rzędu i trzecie podium w tym sezonie. Reprezentujący w tym sezonie Stal Gorzów Czech znowu nie miał sobie równych i zanotował czysty komplet punktów. Dodajmy zresztą, iż 17-latek broni tytułu wywalczonego w poprzednim roku.
Na drugiej pozycji uplasował się Jan Jeníček, a podium uzupełnił Adam Nejezchleba. W tym przypadku konieczne było rozegranie jednak wyścigu dodatkowego, bowiem obaj mieli po 13 „oczek”. Wydawało się, iż wygra go Nejezchleba, bowiem prowadził przez niemal cztery okrążenia, ale tuż przed metą skutecznie zaatakował go Jeníček.
Do zakończenia cyklu pozostały jeszcze turnieje w Pilźnie 13 sierpnia, a także Pradze 28 sierpnia, gdzie wyłonieni zostaną wszyscy medaliści.
WYNIKI
1. Adam Bednář (3,3,3,3,3) 15
2. Jan Jeníček (3,2,3,2,3) 13 + 3 w biegu dodatkowym
3. Adam Nejezchleba (2,3,3,3,2) 13 + 2 w biegu dodatkowym
4. Bruno Belan (3,W,2,3,3) 11
5. Matouš Kameník (3,2,2,2,2) 11
6. David Hofman (3,0,3,1,1) 8
7. Matěj Frýza (1,1,1,3,2) 8
8. Štěpán Melč (1,1,1,2,3) 8
9. Jaroslav Vaníček (2,2,D,1,2) 7
10. Jan Hlačina (0,3,2,1,0) 6
11. Petr Kvěch (1,2,2,T,1) 6
12. Dominik Hrbek (2,2,U,0,1) 5
13. Filip Kasan [Słowacja] (1,0,2,0,1) 4
14. Radek Bambuch (0,1,0,1,0) 2
15. Marián Jirout (0,U,1,1,0) 2
16. Luboš Hromádka (U,–,–,–,–) 0
Bieg dodatkowy o drugie miejsce. Jeníček, Nejezchleba
KLASYFIKACJA
Za każdy turniej otrzymuje się odpowiednio 20-18-16-14-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 punktów do tabeli Indywidualnych Mistrzostw Czech Juniorów.
1. | 1. | Adam Bednář | 14 | 20 | 20 | 54 |
2. | 2. | Bruno Belan | 12 | 16 | 14 | 42 |
3. | 3. | Matouš Kameník | 18 | 12 | 12 | 42 |
4. | 4. | Jan Jeníček | 8 | 14 | 18 | 40 |
5. | 5. | Jaroslav Vaníček | 20 | 11 | 8 | 39 |
6. | 6. | Adam Nejezchleba | 9 | 10 | 16 | 35 |
7. | 7. | Matěj Frýza | 16 | 8 | 10 | 34 |
8. | 8. | David Hofman | 6 | 9 | 11 | 26 |
9. | 9. | Dominik Hrbek | 3 | 7 | 5 | 15 |
10. | 10. | Jan Hlačina | 7 | – | 7 | 14 |
11. | 11. | Petr Kvěch | 2 | 2 | 6 | 10 |
12. | 12. | Petr Marek, 250cc | 10 | – | – | 10 |
13. | 13. | Štěpán Melč | – | – | 9 | 9 |
14. | Radek Bambuch | 1 | 5 | 3 | 9 | |
15. | 14. | Karel Průša, 250cc | 5 | 3 | – | 8 |
16. | 15. | Luboš Hromádka | – | 4 | 1 | 5 |
17. | 16. | Marián Jirout | – | – | 2 | 2 |
