Koncert zawodnika Polonii! Zdobył czysty komplet punktów

speedwaynews.pl 2 godzin temu

Od początku było jasne, iż spotkanie ma wyraźnego faworyta – goście bowiem przystąpili do meczu wyraźnie osłabieni brakiem Artioma Łaguty. Za 36-latka stosowane było zastępstwo zawodnika. Różnica między drużynami była widoczna również na torze – gospodarze bowiem już po trzech wyścigach prowadzili w stosunku 14-4, kontrolując od tego momentu przebieg wydarzeń.

Dackarna miała krótki zryw w drugiej serii startów, wygrywając dwa wyścigi za sprawą dobrej jazdy Timo Lahtiego oraz Andreasa Lyagera. Na tym jednak odrabianie strat w ich wykonaniu się skończyło – Indianerna wygrała drużynowo trzy z kolejnych czterech wyścigów. Rezultat wówczas wynosił 42-24, co oznaczało, iż duże meczowe punkty za zwycięstwo pozostaną w Kumli. Na tym jednak gospodarze nie zamierzali poprzestawać i w kolejnych biegach powiększali swoją przewagę, zwyciężając ostatecznie różnicą aż dwudziestu ośmiu punktów.

Kluczem do triumfu miejscowych była równa i solidna postawa całej drużyny, gdzie brakowało słabych punktów – najsłabsi zawodnicy w ich szeregach, czyli Szymon Woźniak oraz Jonatan Grahn zdobyli po pięć punktów. Fantastycznie za to zaprezentował się Kai Huckenbeck – Niemiec wygrał wszystkie pięć wyścigów, zapisując przy swoim nazwisku komplet piętnastu punktów. Przyjezdni mogli natomiast liczyć jedynie na wspomnianych Lahtiego – czternaście punktów oraz Lyagera – dziewięć.

Wyniki spotkania Indianerna Kumla – Dackarna Malila (59-31):

Indianerna Kumla: 59
1. Szymon Woźniak (3,0,2,0) 5
2. Oliver Berntzon (2*,0,2,2) 6+1
3. Krzysztof Buczkowski (1,2*,1,3) 7+1
4. Kai Huckenbeck (3,3,3,3,3) 15
5. Przemysław Pawlicki (2,3,2*,3,2*) 12+2
6. Jonatan Grahn (2*,1*,1,1) 5+2
7. Rasmus Karlsson (3,2,1*,3) 9+1

Dackarna Malilla: 31
1. Jakub Krawczyk (0,1,0,-) 1
2. Tomas Henaes Jonasson (1,0,2,0) 3
3. Artiom Łaguta (-,-,-,-) 0
4. Andreas Lyager (0,3,1,1,1*,2,1) 9+1
5. Timo Lahti (2,3,3,2,3,1*,0) 14+1
6. Sammy Van Dyck (0,1,0,0) 1
7. Avon Van Dyck (1,0,0,2) 3

Bieg po biegu:
1. Woźniak, Berntzon, Jonasson, Krawczyk 5:1 (5:1)
2. Karlsson, Grahn, Dyck, Dyck 5:1 (10:2)
3. Huckenbeck, Lahti, Buczkowski, Lyager 4:2 (14:4)
4. Lahti, Pawlicki, Grahn, Dyck 3:3 (17:7)
5. Lyager, Karlsson, Dyck, Berntzon 2:4 (19:11)
6. Huckenbeck, Buczkowski, Krawczyk, Jonasson 5:1 (24:12)
7. Lahti, Berntzon, Lyager, Woźniak 2:4 (26:16)
8. Huckenbeck, Lahti, Buczkowski, Dyck 4:2 (30:18)
9. Pawlicki, Jonasson, Grahn, Krawczyk 4:2 (34:20)
10. Lahti, Woźniak, Karlsson, Dyck 3:3 (37:23)
11. Huckenbeck, Pawlicki, Lyager, Jonasson 5:1 (42:24)
12. Karlsson, Dyck, Grahn, Dyck 4:2 (46:26)
13. Buczkowski, Berntzon, Lyager, Krawczyk 5:1 (51:27)
14. Pawlicki, Lyager, Lahti, Woźniak 3:3 (54:30)
15. Huckenbeck, Pawlicki, Lyager, Lahti 5:1 (59:31)

Kai Huckenbeck
Idź do oryginalnego materiału