Choć było to spotkanie dwóch najlepszych drużyn w tabeli, to jednak niż etrudno było wskazać faworyta. Od samego początku zaczęła zarysowywać się przewaga miejscowych, choć Łodzianie tanio skóry nie sprzedawali, co jakiś czas indywidualnie wygrywając wyścigi. W każdym jednak stawkę zamykał zawodnik Orła, co pozwoliło Polonii gwałtownie zbudować komfortową zaliczkę. Na półmetku „Gryfy” prowadziły już 27-15.
W trzeciej serii natomiast rozstrzygnęła się kwestia zwycięstwa. Zespół Orła Łódź nie miał lidera, który byłby w stanie pociągnąć zespół ani choćby pojechać z rezerwy taktycznej – co prawda każdy zawodnik miewał zrywy, jednak nikt też nie ustrzegał się wpadek. Gospodarze natomiast stanowili prawdziwy monolit, punktując na wysokim i równym poziomie.
Końcówka meczu to prawdziwy popis Polonii, która podwójnie wygrała do końca wszystkie biegi, za wyjątkiem gonitwy numer czternaście osiągając ogromną, trzydziestoczteropunktową przewagę. Co ciekawe, jedynymi zawodnikami bez zwycięstwa w ich barwach byli Maksymilian Pawełczak oraz Wiktor Przyjemski – obaj jednak oczywiście mieli na koncie dwójki z bonusami.
Najskuteczniejszymi zawodnikami Polonii byli natomiast Krzysztof Buczkowski oraz Szymon Woźniak, autorzy trzynastu punktów. Liderami Orła byli natomiast zdobywcy siedmiu „oczek”, Zach Cook oraz Oliver Berntzon. Warto jednak zaznaczyć, iż Szwed poniósł aż cztery podwójne porażki.
WYNIKI
Abramczyk Polonia Bydgoszcz: 62
9. Szymon Woźniak (3,3,2,3,2*) 13+1
10. Bartosz Nowak (-,-,-,-) NS
11. Kai Huckenbeck (1,2*,3,3,2) 11+1
12. Aleksandr Łoktajew (1*,3,2*,2*,1*) 9+4
13. Krzysztof Buczkowski (2,2,3,3,3) 13
14. Maksymilian Pawełczak (2*,1*,1) 4+2
15. Kacper Andrzejewski (3,0,2*) 5+1
16. Wiktor Przyjemski (2,2*,1*,2*) 7+3
H.Skrzydlewska Orzeł Łódź: 28
1. Marcin Nowak (0,1,3,0,0) 4
2. Zach Cook (0,3,0,1,3) 7
3. Villads Nagel (2,1,0,0) 3
4. Szymon Szlauderbach (3,0,2,1,0) 6
5. Oliver Berntzon (3,1,1,1,1) 7
6. Krzysztof Lewandowski (0,0,-) 0
7. Kacper Halkiewicz (1,0,0) 1
8. Seweryn Orgacki (0) 0
Bieg po biegu:
1. (63,03) Woźniak, Nagel, Huckenbeck, Nowak 4:2 (4:2)
2. (63,13) Andrzejewski, Pawełczak, Halkiewicz, Lewandowski 5:1 (9:3)
3. (62,49) Berntzon, Buczkowski, Łoktajew, Cook 3:3 (12:6)
4. (62,51) Szlauderbach, Przyjemski, Pawełczak, Lewandowski 3:3 (15:9)
5. (63,36) Łoktajew, Huckenbeck, Nagel, Szlauderbach 5:1 (20:10)
6. (62,96) Cook, Buczkowski, Nowak, Andrzejewski 2:4 (22:14)
7. (62,17) Woźniak, Przyjemski, Berntzon, Halkiewicz 5:1 (27:15)
8. (62,6) Buczkowski, Szlauderbach, Pawełczak, Nagel 4:2 (31:17)
9. (62,45) Nowak, Woźniak, Przyjemski, Cook 3:3 (34:20)
10. (62,13) Huckenbeck, Łoktajew, Berntzon, Orgacki 5:1 (39:21)
11. (62,87) Woźniak, Łoktajew, Szlauderbach, Nowak 5:1 (44:22)
12. (63,4) Huckenbeck, Andrzejewski, Cook, Halkiewicz 5:1 (49:23)
13. (63,48) Buczkowski, Przyjemski, Berntzon, Nagel 5:1 (54:24)
14. (62,53) Cook, Huckenbeck, Łoktajew, Nowak 3:3 (57:27)
15. (62,68) Buczkowski, Woźniak, Berntzon, Szlauderbach 5:1 (62:28)













