Porcja danych po GP Azerbejdżanu pozwoli nam na nowe spojrzenie na wczorajszą rywalizację w Baku. Zobaczcie!
Wyniki
Skrót
Best lapy
Chyba najciekawsza walka, jaka odbywała się wczoraj w Baku dotyczyła właśnie tego jednego punktu za najszybsze okrążenie. Prześcigali się w nim Sergio Perez, Max Verstappen czy Fernando Alonso. Ostatecznie jednek zdobył go George Russell, który miał „darmowy” pit-stop i zjechał po miękkie opony w końcówce.
Sektory
Co ciekawe, w ostatnim sektorze To Fernando Alonso, a nie George Russell miał najlepszy czas okrążenia. Hiszpan był też bardzo szybki w pierwszym sektorze.
Maksymalne prędkości
Wynik Kevina Magnussena z tego wyścigu robi wrażenie, choć do rekordu (374 km/h) dużo brakuje. Duńczyk pojechał 355 km/h wczoraj.
Pit-stopy
Najszybszy wczoraj był Red Bull, który wykonał zmianę w 2,3 sekundy. kilka wolniejsi byli jednak mechanicy McLarena. Ponownie słabo szło mechanikom Haasa.
Strategie
Tak to miało wyglądać i tak wyglądało. Niestety pod kątem strategicznym GP Azerbejdżanu nie należało do najciekawszych.
Opony
Wszystkie 3 mieszanki były w użyciu.
Wypowiedzi
Wypowiedzi wszystkich kierowców po GP Azerbejdżanu przeczytacie tutaj.
Galeria
Galerię blisko 100 zdjęć z GP Azerbejdżanu zobaczycie tutaj.
Ode mnie
Ta część ukaże się w osobnym wpisie.
Vlog
Wczoraj omawialiśmy sobie ten wyścig, zapraszam do obejrzenia – w tle galeria zdjęć i memów z GP Azerbejdżanu:
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
1 | Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing | 93 |
2 | Sergio Perez | ![]() | Red Bull Racing | 87 |
3 | Fernando Alonso | ![]() | Aston Martin Mercedes | 60 |
4 | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 48 |
5 | Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 34 |
6 | George Russell | ![]() | Mercedes | 28 |
7 | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 28 |
8 | Lance Stroll | ![]() | Aston Martin Mercedes | 27 |
9 | Lando Norris | ![]() | Mclaren Mercedes | 10 |
10 | Nico Hulkenberg | ![]() | Haas Ferrari | 6 |
11 | Valtteri Bottas | ![]() | Alfa Romeo Racing | 4 |
12 | Pierre Gasly | ![]() | Alpine | 4 |
13 | Esteban Ocon | ![]() | Alpine | 4 |
14 | Oscar Piastri | ![]() | McLaren Mercedes | 4 |
15 | Guanyu Zhou | ![]() | Alfa Romeo Racing | 2 |
16 | Yuki Tsunoda | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 2 |
17 | Alex Albon | ![]() | Williams Mercedes | 1 |
18 | Kevin Magnussen | ![]() | Haas | 1 |
19 | Logan Sargeant | ![]() | Williams Mercedes | 0 |
20 | Nyck de Vries | ![]() | Scuderia AlphaTauri | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
1 | ![]() | RedBull Racing RBPT | 180 |
2 | ![]() | Aston Martin Aramco Mercedes | 87 |
3 | ![]() | Mercedes | 76 |
4 | ![]() | Ferrari | 62 |
5 | ![]() | McLaren Mercedes | 14 |
6 | ![]() | Alpine Renault | 8 |
7 | ![]() | Haas Ferrari | 7 |
8 | ![]() | Alfa Romeo Ferrari | 6 |
9 | ![]() | AlphaTauri RBPT | 2 |
10 | ![]() | Williams Mercedes | 1 |
Punkty karne:
Pierre Gasly | 10 | 22/05/23 - 2 pkt | |
Lance Stroll | 8 | 09/04/23 - 2 pkt | |
Daniel Ricciardo | 7 | ||
Fernando Alonso | 6 | 08/05/23 - 3 pkt | |
Alexander Albon | 5 | ||
Nicholas Latifi | 5 | 12/06/23 - 1 pkt | |
Yuki Tsunoda | 4 | 03/07/23 - 2 pkt | |
George Russell | 4 | 10/07/23 - 2 pkt | |
Esteban Ocon | 3 | ||
Guanyu Zhou | 3 | ||
Kevin Magnussen | 3 | 08/05/23 - 2 pkt | |
Lando Norris | 3 | 10/07/23 - 1 pkt | |
Mick Schumacher | 3 | 23/10/23 - 1 pkt | |
Max Verstappen | 2 | 13/11/23 - 2 pkt | |
Sebastian Vettel | 2 | 10/07/23 - 1pkt | |
Sergio Perez | 2 | 02/10/23 - 2 pkt | |
Carlos Sainz | 2 | 02/04/24 - 2 pkt | |
Charles Leclerc | 1 | 09/10/23 - 1 pkt | |
Oscar Piastri | 0 | 1 |
Zbierzemy 100 zł? Będzie dzień bez reklam w treści standardowych wpisów! Kliknij tu i wybierz cel: „Dzień bez reklam”!