W cieniu inauguracji rozgrywek PGE Ekstraligi w Krośnie Cellfast Wilki Krosno podejmowały mistrza Polski z Torunia. Ekipa z województwa kujawsko-pomorskiego przystąpiła do spotkania bez Roberta Lamberta. W niczym to jednak im nie przeszkodziło – zastępujący Brytyjczyka Nicolai Heiselberg spisywał się bardzo dobrze, dość nieoczekiwanie dwukrotnie pokonując Jasona Doyle’a, a po dwóch seriach Torunianie prowadzili aż 29:13.
Oprócz młodego Duńczyka świetnie spisywali się liderzy przyjezdnych – niepokonani byli Patryk Dudek, Mikkel Michelsen oraz Emil Sajfutdinow, który już zakończył zmagania po dwóch wyścigach. Dobrze spisywał się również Mikołaj Duchiński, który potrafił równorzędnie rywalizować z seniorami „Watahy”.
Od mniej więcej połowy meczu w drużynie gości trochę więcej jednak jeździła młodzież, w związku z czym Krośnianie zaczęli odrabiać straty. Ostatecznie jednak zaliczka z pierwszej części spotkania wystarczyła mistrzom Polski do nieznacznego zwycięstwa w całym meczu.
Cellfast Wilki Krosno – PRES Grupa Deweloperska Toruń 41-49
Cellfast Wilki Krosno: 41
9. Luke Becker (2,0,2,3) 7
10. Tobiasz Musielak (2,1,1*,1,0) 5+1
11. Robert Chmiel (1*,2,3,2,D) 8+1
12. Marcus Birkemose (2,1*,2*,2*,3) 10+3
13. Jason Doyle (0,1,2,3,3) 9
14. Szymon Bańdur (1,0,0) 1
15. Radosław Kowalski (0,0,1*) 1+1
16. Oskar Kręglicki NS
PRES Grupa Deweloperska Toruń: 49
1. Patryk Dudek (3,2*,3,D,1) 9+1
2. Nicolai Heiselberg (1,3,0,3,2) 9
3. Norick Blödorn (0,0,1,2,1*) 4+1
4. Mikkel Michelsen (3,3,3,-) 9
5. Emil Sajfutdinow (3,3,-,-) 6
6. Antoni Kawczyński (3,1,-) 4
7. Mikołaj Duchiński (2*,2*,0,2) 6+2
8. Bartosz Derek (1,1,0) 2
9. Jan Heleniak (0) 0
Bieg po biegu:
1. Dudek, Becker, Chmiel, Blödorn 3:3 (3:3)
2. Kawczyński, Duchiński, Bańdur, Kowalski 1:5 (4:8)
3. Sajfutdinow, Birkemose, Heiselberg, Doyle 2:4 (6:12)
4. Michelsen, Musielak, Kawczyński, Bańdur 2:4 (8:16)
5. Michelsen, Chmiel, Birkemose, Blödorn 3:3 (11:19)
6. Heiselberg, Dudek, Doyle, Kowalski 1:5 (12:24)
7. Sajfutdinow, Duchiński, Musielak, Becker 1:5 (13:29)
8. Michelsen, Doyle, Blödorn, Bańdur 2:4 (15:33)
9. Dudek, Becker, Musielak, Heiselberg 3:3 (18:36)
10. Chmiel, Birkemose, Derek, Heleniak 5:1 (23:37)
11. Becker, Birkemose, Derek, Dudek (D) 5:1 (28:38)
12. Heiselberg, Chmiel, Kowalski, Duchiński 3:3 (31:41)
13. Doyle, Blödorn, Musielak, Derek 4:2 (35:43)
14. Doyle, Duchiński, Blödorn, Musielak 3:3 (38:46)
15. Birkemose, Heiselberg, Dudek, Chmiel (D) 3:3 (41:49)
Mikkel Michelsen (N)












