To nie był udany weekend dla Romana Bilińskiego. Polak w wyścigach Formuły 3 choćby nie zbliżył się do punktów.
Biliński zajął 18. miejsce w kwalifikacjach, ale za sprawą kary z Barcelony, do Sprintu ruszał z P23. Tuż po starcie spadł na 26. miejsce, ale potem świetnie się przebijał i wykorzystywał błędy rywali. W przedostatnim zakręcie wyścigu był 12, ale niestety w ostatnim wypadł z toru i spadł na 16. miejsce. Ostatecznie, po karze dla Ugo Ugochukwu, zajął 15. miejsce.
W niedzielę Biliński ruszał z 18. miejsca i znów stracił pozycje na starcie. Niestety, tym razem zamiast awansować, regularnie tracił, przecinając linię mety na 25. miejscu.
Wyścig wygrał Nikola Tsolov, jednak – podobnie jak Lauren van Hoepen – został on zdyskwalifikowany za zbyt duże zużycie deski pod podłogą. W ten sposób Biliński awansował na 23. miejsce, ale to marne pocieszenie dla naszego kierowcy.
W związku z bezpunktowym weekendem, Biliński spadł w klasyfikacji generalnej na 12. miejsce.
Tak wygląda klasyfikacja generalna Formuły 3 po rundzie w Austrii:
1 | Rafael Câmara | Trident | 117 |
2 | Tim Tramnitz | MP Motorsport | 93 |
3 | Nikola Tsolov | Campos | 89 |
4 | Martinius Stenshorne | Hitech | 67 |
5 | Noah Strømsted | Trident | 62 |
6 | Mari Boya | Campos | 58 |
7 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | 54 |
8 | Tuukka Taponen | ART | 51 |
9 | Callum Voisin | Rodin | 48 |
10 | Santiago Ramos | VAR | 45 |
11 | Théophile Naël | VAR | 44 |
12 | Roman Bilinski | Rodin | 38 |
13 | Laurens van Hoepen | ART | 36 |
14 | Charlie Wurz | Trident | 23 |
15 | Tasanapol Inthraphuvasak | Campos | 22 |
16 | Ivan Domingues | VAR | 18 |
17 | Nikita Bedrin | AIX | 17 |
18 | Ugo Ugochukwu | Prema | 16 |
19 | James Wharton | ART | 13 |
20 | Bruno del Pino | MP Motorsport | 11 |
21 | Louis Sharp | Rodin | 11 |
22 | Freddie Slater | AIX | 10 |
23 | Matías Zagazeta | DAMS | 6 |
24 | Noel León | Prema | 5 |
25 | Christian Ho | DAMS | 4 |
26 | Brad Benavides | AIX | 2 |
27 | Joshua Dufek | Hitech | 0 |
28 | Jesse Carrasquedo | Hitech | 0 |
29 | Nicola Lacorte | DAMS | 0 |
30 | Javier Sagrera | AIX | 0 |
31 | Gerrard Xie | Hitech | 0 |
32 | Brando Badoer | Prema | 0 |
33 | Nikita Johnson | DAMS | 0 |
34 | James Hedley | AIX | 0 |
35 | Nicola Marinangeli | AIX | 0 |
36 | Jose Garfias | AIX | 0 |
Kolejny raz kierowcy F3 pojawią się na torze już w najbliższy weekend – na torze Silverstone.
fot. James Gasperotti